✅ معاینه و تشخیص
عنوان خدمت | عمومی (تومان) | متخصص (تومان) |
---|
ویزیت و طرح درمان | ۲,۳۰۱,۰۰۰ | ۳,۲۰۶,۰۰۰ |
گرافی پری اپیکال یا بایت وینگ | ۱,۵۹۲,۸۰۰ | ۱,۵۹۲,۸۰۰ |
گرافی پانورکس (OPG) | ۳,۸۳۶,۸۰۰ | ۳,۸۳۶,۸۰۰ |
✅ کشیدن دندان و جراحی دهان
عنوان خدمت | عمومی (تومان) | متخصص (تومان) |
---|
کشیدن دندان عقل | ۷,۸۷۰,۰۰۰ | ۸,۸۲۰,۰۰۰ |
جراحی دندان نهفته نسج نرم | ۱۷,۲۸۰,۰۰۰ | ۱۹,۲۴۰,۰۰۰ |
جراحی دندان نهفته نسج سخت | ۲۳,۵۵۰,۰۰۰ | ۲۶,۶۱۰,۰۰۰ |
✅ درمان ریشه (عصبکشی)
خدمت | عمومی (تومان) | متخصص (تومان) |
---|
درمان ریشه یک کاناله | ۲۵,۸۶۰,۰۰۰ | ۳۰,۴۱۰,۰۰۰ |
دو کاناله | ۳۵,۲۶۰,۰۰۰ | ۴۱,۳۶۰,۰۰۰ |
سه کاناله | ۴۲,۶۰۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۴۰,۰۰۰ |
هر کانال اضافه | ۱۰,۲۹۰,۰۰۰ | ۱۳,۲۲۰,۰۰۰ |
درمان مجدد سه کاناله | ۵۰,۶۹۰,۰۰۰ | ۵۹,۴۶۰,۰۰۰ |
✅ ترمیم دندان
خدمت | عمومی (تومان) | متخصص (تومان) |
---|
ترمیم آمالگام یک سطحی | ۱۱,۹۱۰,۰۰۰ | ۱۲,۷۶۰,۰۰۰ |
ترمیم کامپوزیت سه سطحی | ۲۴,۱۱۰,۰۰۰ | ۲۶,۴۱۰,۰۰۰ |
پین داخل عاج یا کانال | ۷,۱۹۰,۰۰۰ | ۷,۶۲۰,۰۰۰ |
✅ پروتز و روکش
خدمت | عمومی (تومان) | متخصص (تومان) |
---|
روکش PFM | ۵۶,۸۲۰,۰۰۰ | ۶۳,۶۲۰,۰۰۰ |
روکش زیرکونیا (قدامی) | ۶۶,۱۳۰,۰۰۰ | ۷۴,۶۳۰,۰۰۰ |
فایبرپست همراه ترمیم | ۲۰,۳۵۰,۰۰۰ | ۲۲,۰۵۰,۰۰۰ |
✅ ایمپلنت
خدمت | تعرفه |
---|
جراحی یک واحد ایمپلنت | ۵۶,۹۴۰,۰۰۰ تومان |
فیکسچر و هیلینگ | ۴۴,۳۷۰,۰۰۰ تومان |
روکش متکی بر ایمپلنت | ۶۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
سینوس لیفت باز | ۱۴۱,۸۱۰,۰۰۰ تومان |
پیوند استخوان با ممبران (یک دندان) | ۵۱,۷۲۰,۰۰۰ تومان |
📌 نکات مهم و الزامات بیمهای
- تعرفهها زیر نظر سندیکای بیمهگران ایران تدوین شدهاند و در تمامی مراکز طرف قرارداد یکسان هستند.
- ارائه فاکتور رسمی، رادیوگرافی قبل و بعد درمان، و در برخی موارد فتوگرافی الزامی است.
- فرانشیز برعهده بیمار فقط براساس همین تعرفه محاسبه میشود؛ دریافت وجه اضافه ممنوع است.
- بیهوشی برای کودکان زیر ۷ سال و افراد ناتوان ذهنی و جسمی مشمول تعرفه مجزا است.
- خدمات ایمپلنت، ارتودنسی و پروتزهای خاص فقط در برخی موارد خاص با محدودیت زمانی و سقف تعهد قابل پرداخت هستند.
📎 لینک فایل کامل تعرفه رسمی (PDF)
🔗 دانلود تعرفه رسمی دندانپزشکی بیمه پارسیان ۱۴۰۴